税務顧問契約
Tax Advisor
料金表ページに記載しているものはあくまでも参考です。個別事情を考慮して、お見積を提出いたします。
まずはお気軽にお問い合わせください。
顧問料(月額) | 決算申告 | 消費税申告 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年に1度 面談 |
3か月に1度 面談 |
2か月に1度 面談 |
毎月 面談 |
||||
売上 | 3,000万円未満 | ー | ー | ー | 33,000円 | 132,000円 | 33,000円 |
3,000万円以上5,000万円未満 | ー | ー | ー | 44,000円 | 176,000円 | 44,000円 | |
5,000万円以上1億円未満 | ー | ー | ー | 55,000円 | 220,000円 | 55,000円 | |
1億円以上2億円未満 | ー | ー | ー | 66,000円 | 264,000円 | 66,000円 | |
2億円以上5億円未満 | ー | ー | ー | 99,000円 | 396,000円 | 99,000円 | |
5億円以上 | ご相談の上決定 |
※金額は全て税込表示になります。
※上記表とは別途、システム利用料が加算されます。
※書面添付が必要な場合、申告報酬の金額の20%が加算されます。
オプション
Option
記帳指導 | 顧問料に含まれております。 |
---|---|
償却資産申告書 | 11,000円+1,100円×固定資産数 |
法定調書・支払調書 | 11,000円+1,100円×調書枚数 |
年末調整 | 11,000円+1,100円×人数 |
※金額は全て税込表示になります。
その他
Other
料金表ページに記載しているものはあくまでも参考です。個別事情を考慮して、お見積を提出いたします。
まずはお気軽にお問い合わせください。
各種税務相談、相続・事業承継対策支援 | まずはお問い合わせください。 |
---|---|
経営計画書の作成支援 | まずはお問い合わせください。 |
資金調達支援 | まずはお問い合わせください。 |
株式公開(IPO)、上場支援 | まずはお問い合わせください。 |
内部統制の構築・運用支援 | まずはお問い合わせください。 |
経理財務支援 | まずはお問い合わせください。 |
新会計基準への対応(国際会計基準含む) 各種開示文書の作成支援 |
まずはお問い合わせください。 |